進化ウルフ

召還アイテムと入手方法

ペット名称 召還アイテム 入手方法
ブラック メーン ウルフ ブラック メーン ウルフのチョーカー ペット管理人に進化させてもらう
ライディング ウルフ ライディング ウルフのチョーカー ペット管理人に進化させてもらう
ホワイト メーン ウルフ ホワイト メーン ウルフのチョーカー 居住区のペット管理人に交換してもらう

装備

武器
アイテム名 攻撃力/魔法力 価格
強化ウルフの牙 233/5 2,205,600
強化コヨーテの牙 289/5 4,085,400
強化ソルティー ドッグの牙 350/5 7,654,800
強化ケルベロスの牙 413/5 12,695,400
オリカルクムの牙 477/5 22,651,200
強化フェンリルの牙 537/5 41,182,800
防具
アイテム名 防御力 価格
メーン ウルフのスケイル メイル 112 1,126,200
メーン ウルフのブロンズ アーマー 124 2,172,000
メーン ウルフのプレート メイル 136 4,275,600
メーン ウルフのミスリル アーマー 148 7,537,800
メーン ウルフのオリハルコン アーマー 160 14,541,600
メーン ウルフのオリカルクム アーマー 171 29,327,400
アクセサリー
アイテム名 魔法抵抗力 価格
クリスタル ペンダント 22 2,318
ルビー ペンダント 30 12,109
サファイア ペンダント 40 38,338
ダイアモンド ペンダント 52 94,048
エンリア ペンダント 66 277,700
ソンズ ペンダント 80 994,188
アソペ ペンダント 94 3,099,360

ステータス

Lv HP MP 攻撃 防御 命中 クリ 攻撃速度 魔力 MR 回避 移動 詠唱 SS SpS
55 3489 512 335 159 92 44 278 216 300 87 187 333 2 2
56 3596 529 351 165 93 44 278 228 309 88 187 333 2 2
57 3705 546 371 169 94 44 278 241 317 89 187 333 2 2
58 3813 562 389 173 95 44 278 256 327 90 187 333 2 2
59 3922 580 408 179 96 44 278 271 335 91 187 333 2 2
60 4031 597 429 183 97 44 278 286 345 92 187 333 2 2
61 4141 614 450 189 98 44 278 302 353 93 187 333 2 2
62 4250 631 471 193 99 44 278 318 363 94 187 333 2 2
63 4358 649 492 199 100 44 278 335 371 95 187 333 2 2
64 4466 667 515 203 101 44 278 353 381 96 187 333 2 2
65 4574 684 537 207 102 44 278 370 390 97 187 333 2 2
66 4681 702 559 213 103 44 278 389 400 98 187 333 2 2
67 4787 720 584 218 104 44 278 408 411 99 187 333 2 2
68 4892 738 608 224 105 44 278 426 420 100 187 333 2 2
69 4995 756 631 229 106 44 278 447 430 101 187 333 2 2
70 5098 775 656 233 108 44 278 467 439 103 187 333 2 2
71 5198 793 681 240 110 44 278 487 450 105 187 333 2 2
72 5297 812 705 244 112 44 278 508 459 107 187 333 2 2
73 5394 830 730 251 114 44 278 530 468 109 187 333 2 2
74 5489 849 755 255 116 44 278 552 479 111 187 333 2 2
75 5582 868 871 260 118 44 278 573 489 113 187 333 2 2
76 5672 887 805 265 120 44 278 596 498 115 187 333 2 2
77 5760 906 830 272 122 44 278 618 509 117 187 333 2 2
78 5845 925 855 277 126 44 278 640 519 121 187 333 2 2
79 5928 945 880 282 128 44 278 662 528 123 187 333 2 2
80 6007 964 906 287 130 44 278 685 538 126 187 333 2 2
81 6083 965 930 292 133 44 278 709 548 128 187 333 2 2
82 6156 966 954 297 135 44 278 730 558 130 187 333 2 2
83 6225 968 978 302 137 44 278 755 568 132 187 333 2 2
84 6291 969 1002 307 139 44 278 777 577 135 187 333 2 2
85 6354 970 1025 313 141 44 278 798 587 137 187 333 2 2
86 6412 1083 1047 318 144 44 278 821 598 139 187 333 2 2

保有スキル

習得Lv スキル名 説明
55 バイト アタック 鋭い歯で噛みちぎり攻撃。オーバーヒット可能。
60 ウルフ ロアー 勇壮なおたけびで周りの敵を圧倒する。
65 モオル 両方の前足を使って、相手をひっかいて傷を負わせる。オーバーヒット可能。
70 アウェイカーニング 自分の隠れた力が目覚める。ほぼすべての数値が向上する(BSと同等の効果)。効果1分、再使用ディレイ10分。