作成できる場所
二刀流の武器は、各村の鍛冶屋、マモンの鍛冶屋、およびグルーディオ飛行場にいるマエストロ イシュマで製作できます。村やNPCによって、作成できる二刀流のグレードが次のように異なります。
村名/NPC名 | 作成できる二刀のグレード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S76 | S80 | R | R95 | R99 | |
初期村 グルーディン村 グルーディオ城の村 ディオン城の村 水上都市ハイネス ギラン城の村 |
○ | ○ | |||||||
シュチュッツガルト城の村 ゴダード城の村 |
○ | ○ | △ | ||||||
オーレン城の村 アデン城の村 ルウン城の村 |
△ | ||||||||
マモンの鍛冶屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マエストロ イシュマ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※△印は、そのグレード中一部のみ作成可能。
Bグレードのみ、村によって作成できる武器が異なります。
村名 | 作成できる武器 |
---|---|
オーレン城の村 | 製作に印紙を必要とするもの |
アデン城の村 シュチュッツガルト城の村 ゴダード城の村 ルウン城の村 |
製作に印紙を必要としないもの |
製作材料
- 束縛(または量産)の二刀流製作には、組み合わせる武器は両方とも束縛(または量産)。
- 一般の二刀流製作には、組み合わせる武器は両方とも一般。
- 祝福された二刀流製作には、該当グレードの祝福された武器と、組み合わせるための一般武器が必要。
- 二刀流製作の印紙は、各村の雑貨屋で販売している。ギラン城の村での販売価格は、次のとおり。
名称 価格 二刀流製作の印紙 11,000 二刀流製作の印紙:Rグレード 3,300,000
Dグレード
武器名 | 製作手数料(一般/量産) |
---|---|
アルティザン ソード*アルティザン ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
アルティザン ソード*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
アルティザン ソード*クリムゾン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
アルティザン ソード*ナイト ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
サーベル*アルティザン ソード | クリスタル:Dグレード (23/3) |
サーベル*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (46/5) |
サーベル*クリムゾン ソード | クリスタル:Dグレード (46/5) |
サーベル*サーベル | クリスタル:Dグレード (131/15) |
サーベル*スパインボーン ソード | クリスタル:Dグレード (23/3) |
サーベル*ナイト ソード | クリスタル:Dグレード (23/3) |
サーベル*バスタード ソード | クリスタル:Dグレード (23/3) |
スパインボーン ソード*アルティザン ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
スパインボーン ソード*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
スパインボーン ソード*クリムゾン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
スパインボーン ソード*スパインボーン ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
スパインボーン ソード*ナイト ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
ナイト ソード*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
ナイト ソード*クリムゾン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
ナイト ソード*ナイト ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
バスタード ソード*アルティザン ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
バスタード ソード*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
バスタード ソード*クリムゾン ソード | クリスタル:Dグレード (105/12) |
バスタード ソード*スパインボーン ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
バスタード ソード*ナイト ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
バスタード ソード*バスタード ソード | クリスタル:Dグレード (241/27) |
Cグレード
武器名 | 製作手数料(一般/量産) |
---|---|
アルティザン ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (68/8) |
アルティザン ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (167/19) |
エルヴン ソード*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (49/5) |
エルヴン ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (234/26) |
エルヴン ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (239/27) |
エルヴン ロング ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (234/54) |
カタナ*カタナ | クリスタル:Dグレード (859/95) |
カタナ*スピリッツ ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
カタナ*レイド ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
クリムゾン ソード*エルヴン ソード | クリスタル:Dグレード (49/54) |
クリムゾン ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (234/26) |
クリムゾン ソード*クリムゾン ソード | クリスタル:Dグレード (49/54) |
クリムゾン ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (239/27) |
サーベル*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (185/21) |
サーベル*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (326/36) |
シャムシール*カタナ | クリスタル:Dグレード (859/95) |
シャムシール*シャムシール | クリスタル:Dグレード (859/95) |
シャムシール*スピリッツ ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
シャムシール*レイド ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
ストーム ブリンガー*カタナ | クリスタル:Dグレード (257/29) |
ストーム ブリンガー*シャムシール | クリスタル:Dグレード (257/29) |
ストーム ブリンガー*ストーム ブリンガー | クリスタル:Dグレード (446/50) |
ストーム ブリンガー*スピリッツ ソード | クリスタル:Dグレード (257/29) |
ストーム ブリンガー*レイド ソード | クリスタル:Dグレード (257/29) |
スパインボーン ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (68/8) |
スパインボーン ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (167/19) |
スピリッツ ソード*スピリッツ ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
スピリッツ ソード*レイド ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
ナイト ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (68/8) |
ナイト ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (167/19) |
バスタード ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (68/8) |
バスタード ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (167/19) |
レイド ソード*レイド ソード | クリスタル:Dグレード (859/95) |
レボリューション ソード*エルヴン ロング ソード | クリスタル:Dグレード (319/35) |
レボリューション ソード*レボリューション ソード | クリスタル:Dグレード (160/18) |
Bグレード
武器名 | 製作手数料(一般/量産) |
---|---|
シャムシール*キャリバーズ | アデナ (953,100/105,900) |
シャムシール*ナイトメア ソード | アデナ (953,100/105,900) |
シャムシール*ツルギ | アデナ (953,100/105,900) |
カタナ*キャリバーズ | アデナ (953,100/105,900) |
カタナ*ナイトメア ソード | アデナ (953,100/105,900) |
カタナ*ツルギ | アデナ (953,100/105,900) |
スピリッツ ソード*キャリバーズ | アデナ (953,100/105,900) |
スピリッツ ソード*ナイトメア ソード | アデナ (953,100/105,900) |
スピリッツ ソード*ツルギ | アデナ (953,100/105,900) |
レイド ソード*キャリバーズ | アデナ (953,100/105,900) |
レイド ソード*ナイトメア ソード | アデナ (953,100/105,900) |
レイド ソード*ツルギ | アデナ (953,100/105,900) |
キャリバーズ*キャリバーズ | アデナ (121,500/13,500) |
キャリバーズ*ナイトメア ソード | アデナ (121,500/13,500) |
キャリバーズ*ツルギ | アデナ (121,500/13,500) |
ナイトメア ソード*ナイトメア ソード | アデナ (121,500/13,500) |
ナイトメア ソード*ツルギ | アデナ (121,500/13,500) |
ツルギ*ツルギ | アデナ (121,500/13,500) |
シャムシール*サムライ ロング ソード | アデナ (788,400/78,600) |
カタナ*サムライ ロング ソード | アデナ (788,400/78,600) |
スピリッツ ソード*サムライ ロング ソード | アデナ (788,400/78,600) |
レイド ソード*サムライ ロング ソード | アデナ (788,400/78,600) |
キャリバーズ*サムライ ロング ソード | アデナ (1,323,000/147,000) |
ナイトメア ソード*サムライ ロング ソード | アデナ (1,323,000/147,000) |
ツルギ*サムライ ロング ソード | アデナ (1,323,000/147,000) |
サムライ ロング ソード*サムライ ロング ソード | アデナ (1,350,000/150,000) |
ストーム ブリンガー*キャリバーズ | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (183/20) |
ストーム ブリンガー*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (183/20) |
ストーム ブリンガー*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (183/20) |
ストーム ブリンガー*ナイトメア ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (183/20) |
ストーム ブリンガー*ツルギ | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (183/20) |
シャムシール*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
シャムシール*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
カタナ*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
カタナ*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
スピリッツ ソード*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
スピリッツ ソード*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
レイド ソード*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
レイド ソード*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (315/35) |
ストーム ブリンガー*サムライ ロング ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (124/14) |
キャリバーズ*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (124/14) |
キャリバーズ*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
リミット ソード*リミット ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
リミット ソード*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
リミット ソード*ナイトメア ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
リミット ソード*ツルギ | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
デリュージョン ソード*デリュージョン ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
デリュージョン ソード*ナイトメア ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
デリュージョン ソード*ツルギ | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (38/4) |
リミット ソード*サムライ ロング ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (438/49) |
デリュージョン ソード*サムライ ロング ソード | 二刀流製作の印紙+クリスタル:Cグレード (438/49) |
2013-05-21の仕様変更により、ピューリファイストーンが腐食した素材となり、二刀作成はアデナとなりました。
Aグレード
武器名 | 製作手数料(一般/量産) |
---|---|
クシャンベルク*クシャンベルク | 二刀流製作の印紙+アデナ (1,757,700/195,300) |
クシャンベルク*ダマスカス | 二刀流製作の印紙+アデナ (3,590,100/398,900) |
ダマスカス*ダマスカス | 二刀流製作の印紙+アデナ (2,079,000/231,000) |
タラム ブレード*ダマスカス | 二刀流製作の印紙+アデナ (3,510,000/390,000) |
Sグレード
武器名 | 製作手数料 |
---|---|
タラム ブレード*ダーク リージャン | 二刀流製作の印紙+アデナ (3,240,000) |
ダイナスティ デュアル ソード | 二刀流製作の印紙+アデナ (3,747,300) |
イカルス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙+アデナ (5,172,000) |
ダイナスティ デュアル ダガー | 二刀流製作の印紙+アデナ (4,395,000) |
イカルス デュアル ダガー | 二刀流製作の印紙+アデナ (6,089,000) |
ベスペル デュアル ソード | 二刀流製作の印紙+アデナ (7,168,000) |
ペリエル デュアル ソード | 二刀流製作の印紙+アデナ (9,975,000) |
インセサント コア デュアル ソード | 二刀流製作の印紙+アデナ (13,939,000) |
ベスペル デュアル ダガー | 二刀流製作の印紙+アデナ (8,577,000) |
スカル エッジ デュアル ダガー | 二刀流製作の印紙+アデナ (12,280,000) |
マンバ エッジ デュアル ダガー | 二刀流製作の印紙+アデナ (17,867,000) |
Rグレード
武器名 | 製作手数料 |
---|---|
束縛のレクイエム デュアル ソード | - |
レクイエム デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード |
祝福されたレクイエム デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (10,000,000) |
束縛のアポカリプス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード |
アポカリプス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (60,000,000) |
祝福されたアポカリプス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (10,000,000) +クリスタル:Rグレード (5,771) |
R95グレード
武器名 | 製作手数料 |
---|---|
束縛のファンタスマ デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード |
ファンタスマ デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (179,557,000) +クリスタル:Rグレード (900) |
祝福されたファンタスマ デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (130,000,000) +クリスタル:Rグレード (5,000) |
R99グレード
武器名 | 製作手数料 |
---|---|
束縛のヘリオス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード |
ヘリオス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (475,793,500) +クリスタル:Rグレード (1,000) |
祝福されたヘリオス デュアル ソード | 二刀流製作の印紙:Rグレード+アデナ (400,000,000) +クリスタル:Rグレード (9,000) |