ベイビー

召還アイテムと入手方法

ペット名称 召還アイテム 入手方法
ベイビー クッカブロ ベイビー クッカブロのオカリナ クエスト「息子を助けて!」
ベイビー バッファロー ベイビー バッファローのパンパイプ クエスト「おじさんを助けて!」
ベイビー クーガー ベイビー クーガーのチャイム クエスト「妹を助けて!」

共通の仕様

  • 3種類ともステータス、能力は一緒。

  • 使用するスキルはヒールのみ。

  • 戦闘能力がまったくない代わりに腹持ちが良く、戦闘状態でも非戦闘状態でも餌の消費が変わらない。

ステータス

Lv HP MP 攻撃 防御 命中 クリ 攻撃速度 魔力 MR 回避 移動 詠唱 SS SpS
24 227 103 1 4 61 44 278 2 26 56 132 333 1 1
25 240 109 1 4 62 44 278 2 26 57 132 333 1 1
26 254 115 1 5 63 44 278 2 27 58 132 333 1 1
27 268 121 1 5 64 44 278 3 28 59 132 333 1 1
28 283 127 1 5 65 44 278 3 29 60 132 333 1 1
29 298 133 1 7 66 44 278 3 31 61 132 333 1 1
30 314 139 1 7 67 44 278 4 31 62 132 333 1 1
31 331 145 1 8 68 44 278 4 33 63 132 333 1 1
32 348 151 1 8 69 44 278 4 34 64 132 333 1 1
33 366 157 1 9 70 44 278 5 35 65 132 333 1 1
34 384 163 1 9 71 44 278 5 37 66 132 333 1 1
35 402 170 1 11 72 44 278 6 39 67 132 333 1 1
36 422 176 1 11 73 44 278 7 40 68 132 333 1 1
37 441 182 3 12 74 44 278 7 41 69 132 333 1 1
38 461 189 3 12 75 44 278 8 43 70 132 333 1 1
39 482 195 3 14 76 44 278 8 44 71 132 333 1 1
40 504 202 4 14 77 44 278 9 46 72 132 333 1 1
41 525 213 4 15 78 44 278 11 48 73 132 333 1 1
42 547 224 6 15 79 44 278 11 50 74 132 333 1 1
43 570 235 6 17 80 44 278 12 50 75 132 333 1 1
44 593 246 6 17 81 44 278 13 52 76 132 333 1 1
45 617 258 8 18 82 44 278 13 43 77 132 333 1 1
46 641 269 8 18 83 44 278 15 57 78 132 333 1 1
47 665 280 9 20 84 44 278 16 59 79 132 333 1 1
48 690 292 9 20 85 44 278 17 59 80 132 333 1 1
49 715 304 11 22 86 44 278 18 61 81 132 333 1 1
50 740 315 11 23 87 44 278 20 64 82 132 333 1 1
51 766 327 13 23 88 44 278 21 66 83 132 333 1 1
52 792 339 13 25 89 44 278 23 68 84 132 333 1 1
53 819 351 15 25 90 44 278 25 70 85 132 333 1 1
54 845 363 17 27 91 44 278 26 73 86 132 333 1 1
55 872 385 17 27 92 44 278 27 73 87 132 333 1 1

ヒール威力

LV 威力
24〜29 26
30〜39 39
40〜46 53
47〜49 54
50〜52 67
53〜55 68