CON

影響する能力

  • 最大HP
  • 最大CP
  • HP回復ボーナス
  • CP回復ボーナス
  • 水中での肺活量
  • 盾防御率
  • 肉体系デバフ耐性

データ

天天天堂II記事より、Lv85シーゲルナイトが装備なしの状態で測定。

CON値  最大HP 最大CP
上昇率 上昇率
80 10,949 0.00% 5,968 0.00%
81 11,086 1.25% 6,042 1.24%
82 11,222 1.24% 6,116 1.24%
83 11,358 1.24% 6,190 1.24%
84 11,501 1.31% 6,268 1.31%
85 11,637 1.24% 6,343 1.26%
86 11,780 1.31% 6,420 1.29%
87 11,922 1.30% 6,498 1.31%
88 12,065 1.31% 6,576 1.31%
89 12,214 1.36% 6,657 1.36%
90 12,357 1.31% 6,735 1.31%
91 12,500 1.31% 6,813 1.31%
92 12,649 1.36% 6,894 1.36%
93 12,792 1.31% 6,972 1.31%
94 12,941 1.36% 7,053 1.36%
95 13,090 1.36% 7,135 1.37%
96 13,239 1.36% 7,216 1.36%
97 13,382 1.31% 7,294 1.31%
98 13,531 1.36% 7,375 1.36%
99 13,680 1.36% 7,456 1.36%
100 13,829 1.36% 7,538 1.37%

 

盾防御率は、Lv85シーゲルナイト+防御型イモータル重セット+イモータル盾で測定。

CON値 盾防御率 上昇率
80 63%
85 76% 20.63%
90 79% 4.76%
95 78.5% -0.79%
100 87% 13.49%

CON値に単純比例するわけではない模様。CON85~95では差がなく、100まで上げると一気に防御率が上昇する。